Ses Odası, 1v1 ve BD kazançları birbirinden bağımsız hesaplanır; her biri kendi kurallarına göre ayrı değerlendirilir.
Aynı iş ortağı aynı anda ajans lideri ve BD olabilir. Her kazanç türü kendi kuralıyla ayrı hesaplanır; coin ödülleri ile USD maaş karışmaz.
Yayıncı geliri her gün oluşur, her zaman çekilebilir. Sistem maaş özeti her gün güncellenir.
Pazartesi 00:00 – Pazar 23:59 (UTC+8). Yayıncının haftalık %10 bonusu için 5 geçerli yayın günü gerekir.
Her ayın 1'inde önceki ay hesaplanır. BD her ajans için ayrı hesaplanır.
Hedefler coin cinsinden, maaş USD ödenir. Yayıncı ve ajans lideri kademe bazında kazanır. Yayıncı kuru 166,667 coin = $1. Yayıncı tabanına ek %10 haftalık bonus; ajans lideri, yayıncı tabanının %32 (Lv1-4) / %30 (Lv5+) oranını alır.
1 geçerli gün = mikrofonda 2 saat geçirmek. Haftada 5 geçerli gün yalnızca yayıncının haftalık %10 bonusu için gereklidir. Temel maaş ve ajans bonusu bundan etkilenmez.
Ajans kazancı, tüm yayıncılarının toplam performansına göre hesaplanır. Yalnızca hediye gelirleri geçerlidir (mesajla alınanlar dahil). Ajans seviyelerden birine tam ulaşmalıdır; ara kotalarda bir alt seviyeye göre hesaplanır.
| SeviyeLevel | Coin HedefiCoin Target | Yayıncı TabanHost Base ($) | Yayıncı BonusHost Weekly ($) | Yayıncı % | Ajans BonusGuild Weekly ($) | Ajans %taban üstü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200,000 | $1.20 | $0.12 | 10% | $0.38 | 32% |
| 2 | 1,000,000 | $6.00 | $0.60 | 10% | $1.92 | 32% |
| 3 | 2,500,000 | $15.00 | $1.50 | 10% | $4.80 | 32% |
| 4 | 3,500,000 | $21.00 | $2.10 | 10% | $6.72 | 32% |
| 5 | 7,000,000 | $42.00 | $4.20 | 10% | $12.60 | 30% |
| 6 | 13,500,000 | $81.00 | $8.10 | 10% | $24.30 | 30% |
| 7 | 19,500,000 | $117.00 | $11.70 | 10% | $35.10 | 30% |
| 8 | 45,500,000 | $273.00 | $27.30 | 10% | $81.90 | 30% |
| 9 | 65,000,000 | $390.00 | $39.00 | 10% | $117.00 | 30% |
| 10 | 96,500,000 | $579.00 | $57.90 | 10% | $173.70 | 30% |
| 11 | 128,500,000 | $771.00 | $77.10 | 10% | $231.30 | 30% |
| 12 | 318,500,000 | $1,911.00 | $191.10 | 10% | $573.30 | 30% |
| 13 | 509,500,000 | $3,056.99 | $305.70 | 10% | $917.10 | 30% |
| 14 | 956,000,000 | $5,735.99 | $573.60 | 10% | $1,720.80 | 30% |
| 15 | 1,274,000,000 | $7,643.98 | $764.40 | 10% | $2,293.20 | 30% |
| 16 | 1,593,000,000 | $9,557.98 | $955.80 | 10% | $2,867.39 | 30% |
| 17 | 1,911,000,000 | $11,465.98 | $1,146.60 | 10% | $3,439.79 | 30% |
| 18 | 2,548,000,000 | $15,287.97 | $1,528.80 | 10% | $4,586.39 | 30% |
| 19 | 3,184,500,000 | $19,106.96 | $1,910.70 | 10% | $5,732.09 | 30% |
| 20 | 3,822,000,000 | $22,931.95 | $2,293.20 | 10% | $6,879.59 | 30% |
| 21 | 4,459,000,000 | $26,753.95 | $2,675.39 | 10% | $8,026.18 | 30% |
| 22 | 5,096,000,000 | $30,575.94 | $3,057.59 | 10% | $9,172.78 | 30% |
Hediye geliri Ses Odası poliçesine göre hesaplanır. Yayıncı ödülleri ulaşılan kademede verilir, kümülatif değildir. Kur: 166,667 coin = $1. Uygun bölgeler: Filipinler, Türkiye, Orta Doğu, Vietnam, Latin Amerika.
| EtkileşimScene | Coin |
|---|---|
| Selamlaşmaya cevap (1 saat içinde)Greeting reply | 100 |
| Her mesaj cevabı (1 saat içinde)Message reply | 1,000 |
| Özel fotoğrafPrivate photo | 8,000 |
| Görüntülü arama (dk)Video call / min | 20,000 |
| Sesli arama (dk)Voice call / min | 15,000 |
| Seviye | Hedef (coin) | Ödül (coin) | Oran |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 200,000 | 60,000 | 30% |
| Lv2 | 1,000,000 | 370,000 | 37% |
| Lv3 | 4,000,000 | 1,500,000 | 37.5% |
| Lv4 | 8,000,000 | 3,000,000 | 37.5% |
| Lv5 | 12,500,000 | 5,000,000 | 40% |
| Lv6 | 25,000,000 | 10,000,000 | 40% |
| Lv7 | 50,000,000 | 23,000,000 | 46% |
| Lv8 | 100,000,000 | 47,000,000 | 47% |
| Yayıncı Haftalık Maaş Toplamı (coin) | Ajans Komisyon Oranı |
|---|---|
| 4,500,000 | 66.67% |
| 11,000,000 | 70.83% |
| 22,000,000 | 75.00% |
| 35,000,000 | 79.17% |
| 45,000,000 | 83.33% |
| 70,000,000 | 87.50% |
| 110,000,000 | 91.67% |
BD aylık hesabı önceki ay verisine göredir; haftalık ödüller dahil değildir. 2 ay üst üste en az 2 geçerli ajans şartı sağlanmazsa platform iş birliğini sonlandırabilir.
| Ajans Aylık Kazancı | BD Maaşı / ajans |
|---|---|
| < $100 | — |
| ≥ $100 | 800k elmas |
| ≥ $200 | $20 |
| ≥ $450 | $48 |
| ≥ $700 | $80 |
| ≥ $1,000 | $120 |
| ≥ $1,500 | $180 |
| ≥ $3,000 | $370 |
| ≥ $5,000 | $650 |
| Rol | Katman | Yetki |
|---|---|---|
| BD ManagerBD Manager | Orta yönetim | BD ve alt ajansları yönetir; VIP4, çerçeve, araç, giriş efekti tanımlar. |
| BDBD | Temel yönetim | Ajansları yönetir, ajans lideri davet eder; VIP2, çerçeve, araç, giriş efekti tanımlar. |
| Ajans LideriAgency Leader | Ajans sorumlusu | Ajans içi yayıncıları yönetir, ajans verisini ve gelirini görür. |
Android & iOS · Google Play veya App Store'dan kur, kaydını tamamla. Bölge kısıtı varsa Device ID'yi operasyona ilet.
Kullanıcı ID'ni Chatna operasyona gönder; sistemde yönetici (ajans yönetimi) yetkisi tanımlanır.
Agency Ops → Add + → Ajans Lideri ID, BD ID, ajans adı ve tipini gir. Tip: 1v1 Agency.
Sistem mesajından Accept → ajans oluşur ve sistem listesine düşer.
Sensitive Permissions → User Info → Edit Role ile BD / BD Manager ata, üst ilişkiyi bağla.
VIP deneme kartı + çerçeve/araç/giriş efekti ile yeni yayıncının ilk haftasını hızlandır.